Número do Contrato: | 17/2020 - UFGD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/10/2020 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 08/11/2020 | Data de Término: | 08/11/2022 (Original: 08/11/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 21/10/2020 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO E VOZ | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 82.243,20 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 82.243,20 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 80.257,21 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | MIRIAN LIMA DOS SANTOS (miriansantos) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Coordenadoria de Informática - (67) 3410-2492 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sipac.sistema01-producao