Número do Contrato: | 18/2020 - UFGD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Acadêmico - Tipo A/B | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 27/10/2020 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/10/2020 | Data de Término: | 27/10/2022 (Original: 27/10/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 09/11/2020 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS DE APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA: CÁTEDRA JEAN MONNET UFGD: AS INTERAÇÕES ENTRE FRONTEIRAS, DESENVOLVIMENTO, DEFESA E SEGURANÇA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 73.408,41 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 73.408,41 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | LEONARDO MENEGUCCI (leonardomenegucci) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Coordenadoria de Informática - (67) 3410-2492 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sipac.sistema01-producao