Número do Contrato: | 23/2020 - UFGD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 16/11/2020 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/12/2020 | Data de Término: | 01/12/2021 (Original: 01/12/2021) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/11/2020 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | RENOVAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO SOFTWARE ENVI LAB (HARRIS GEOSPATIAL) DE 25 (VINTE E CINCO) ACESSOS, PARA WINDOWS, USO EXCLUSIVO EM EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM REDE NO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO DA FCH/UFGD E A RENOVAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO MÓDULO ENVI - ATMOSPHERIC CORRECTION - FLEX, PARA WINDOWS, USO EXCLUSIVO EM EDUCAÇÃ | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 14.975,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 14.975,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 14.975,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | MIRIAN LIMA DOS SANTOS (miriansantos) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Coordenadoria de Informática - (67) 3410-2492 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sipac.sistema01-producao