Número do Contrato: | 27/2020 - UFGD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/12/2020 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/12/2020 | Data de Término: | 16/12/2021 (Original: 16/12/2021) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 364 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 17/12/2020 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O LICENCIAMENTO ANUAL DE USO DO SOFTWARE ARCGIS EDUCATIONAL ACADEMIC DEPARTMENTAL MEDIUM TERM LICENSE (50 USUÁRIOS) CONCURRENTE USE, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO PROCESSO ELETRÔNICO E QUE DERAM ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 7.716,70 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 7.716,70 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 7.716,70 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | ARIANA VIEIRA ALVES (arianaalves) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Coordenadoria de Informática - (67) 3410-2492 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sipac.sistema01-producao